| Stand A | Stand B | Wurftauben | |||
| Name, Vornahme | Ergebnis | Ergebnis | Gesamt: | Ges. | |
| Simmroth, Jens | 19 | 17 | 36 | n.St | |
| Meier, Uwe | 19 | 17 | 36 | n.St | |
| Klose, Klaus-Dieter | 18 | 17 | 35 | ||
| Rost, Hubert | 18 | 14 | 32 | ||
| Meyer, Lutz | 16 | 15 | 31 | n.St | |
| Schiefke, Ulrich | 17 | 14 | 31 | n.St | |
| Schmidt,Gerhardt | 15 | 15 | 30 | n.St | |
| Sticke, Holger | 15 | 15 | 30 | n.St | |
| Poßner,Uwe | 15 | 15 | 30 | n.St | |
| Gebhardt, Hanno | 15 | 15 | 30 | n.St | |
| Rockmann, Rolf | 17 | 13 | 30 | n.St | |
| Lehnhardt, Lutz | 15 | 14 | 29 | ||
| Rockrohr,Ronny | 15 | 14 | 29 | ||
| Halmich,Egon | 14 | 12 | 26 | ||
| Böhme, Geert | 10 | 14 | 24 | ||
| Rösner, Frank | 10 | 13 | 23 | ||
| Linke, K.-Heinz | 11 | 12 | 23 | ||
| Voigt, Klaus | 12 | 7 | 19 | ||
