| 9.RC Cup/ Gruppe A | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | 100 | Finale | gesamt |
| 1 | 16 | Möller | Michael | WTC WB | 23 | 21 | 23 | 23 | 90 | 21 | 111 |
| 2 | 8 | Hollburg | Marko | Nienburg | 24 | 25 | 21 | 24 | 94 | 15 | 109 |
| 3 | 25 | Simmroth | Jens | Lossa | 18 | 23 | 22 | 23 | 86 | 22 | 108 |
| 4 | 19 | Zerbe | Wolfgang | Göttingen | 23 | 21 | 23 | 20 | 87 | 20 | 107 |
| 5 | 1 | Noack | Steffen | Wilstorfer SV | 23 | 23 | 21 | 23 | 90 | 17 | 107 |
| 6 | 14 | Schironski | Dieter | SU Scherndorf | 23 | 19 | 21 | 24 | 87 | 18 | 105 |
| 7 | 5 | Losse | Knut | WTC WB | 21 | 23 | 20 | 22 | 86 | ||
| 8 | 10 | Struck | Christian | WTV Nesselröden | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 | ||
| 9 | 26 | Thiele | Thomas | GKSV Bottendorf | 21 | 22 | 19 | 20 | 82 | ||
| 10 | 6 | Lamprecht | Gerd | SSZ | 22 | 18 | 22 | 20 | 82 | ||
| 11 | 2 | Sticke | Holger | SV Burgstall | 22 | 22 | 19 | 16 | 79 | ||
| 12 | 15 | Meier | Uwe | SSZ | 18 | 22 | 21 | 18 | 79 | ||
| 13 | 11 | Margraf | Michael | WTV Nesselröden | 17 | 21 | 21 | 17 | 76 | ||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 9.RC Cup/ Gruppe B | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | 100 | Finale | gesamt |
| 1 | 13 | Pierey | Jo | NL | 23 | 22 | 17 | 23 | 85 | 19 | 104 |
| 2 | 28 | Schröter | Andreas | SSZ | 21 | 21 | 19 | 21 | 82 | 18 | 100 |
| 3 | 3 | Hirsch | Fritz | WTC WB | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | 20 | 99 |
| 4 | 22 | Gottfried | Wilhelm | SSZ | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | 17 | 97 |
| 5 | 7 | Rösner | Frank | SSZ | 23 | 20 | 18 | 15 | 76 | 16 | 92 |
| 6 | 9 | Poßner | Uwe | Sgi Merseburg | 18 | 17 | 20 | 19 | 74 | 17 | 91 |
| 7 | 20 | Heise | Klaus | Göttingen | 17 | 14 | 19 | 23 | 73 | ||
| 8 | 29 | Bruder | Bernd | SSZ | 21 | 19 | 18 | 14 | 72 | ||
| 9 | 4 | Krüger | Friedhelm | WTC WB | 20 | 19 | 16 | 17 | 72 | ||
| 10 | 23 | Lehnhardt | Lutz | SSZ | 17 | 18 | 15 | 21 | 71 | ||
| 11 | 30 | Schmidt | Gerhard | SSZ | 18 | 16 | 16 | 17 | 67 | ||
| 12 | 17 | Gebhardt | Hanno | SGS Hadmersleben | 16 | 14 | 17 | 18 | 65 | ||
| 13 | 27 | Koerth | Eckhardt | Querfurt | 15 | 19 | 14 | 16 | 64 | ||
| 14 | 21 | Theil | Mario | Lossa | 15 | 12 | 12 | 19 | 58 | ||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
