| Platz | St.Nr. | Name | Verein | 20 A | 20 B | Ges. | Stechen |
| 1 | Simmroth | 19 | 20 | 39 | |||
| 2 | Schleuder | , | 19 | 18 | 37 | n.ST. | |
| 3 | Schironsky | Scherndorf | 18 | 19 | 37 | n.ST. | |
| 4 | Schröter | SSZ | 20 | 17 | 37 | n.ST. | |
| 5 | Rockmann | SSZ | 19 | 17 | 36 | ||
| 6 | Lamprecht | SSZ | 18 | 17 | 35 | ||
| 7 | Rösner | SSZ | 17 | 17 | 34 | ||
| 8 | Schulze | ASL | 17 | 17 | 34 | ||
| 9 | Meier;U. | SSZ | 18 | 15 | 33 | ||
| 10 | Widder | Bottendorf | 18 | 14 | 32 | ||
| 11 | Gebhardt | Hadmersleben | 16 | 15 | 31 | ||
| 12 | Böhme | SSZ | 15 | 15 | 30 | ||
| 13 | Berger | 14 | 14 | 28 | |||
| 14 | Meyer | Hadmersleben | 14 | 14 | 28 | ||
| 15 | Halmich | Bottendorf | 15 | 12 | 27 | ||
| 16 | Koch | 16 | 10 | 26 | |||
| 17 | Vermeiren | SSZ | 11 | 11 | 22 | ||
| 18 | Röhrig | 7 | 13 | 20 |
