| StandA | StandA | Wurftauben | |
| Name, Vornahme | 20 | 20 | Gesamt: |
| Lamprecht,G. | 19 | 19 | 38 |
| Schulze,U. | 19 | 18 | 37 |
| Simmroth, J. | 19 | 18 | 37 |
| Lehnhardt,L. | 17 | 18 | 35 |
| Rösner,F. | 16 | 18 | 34 |
| Gebhardt, H. | 15 | 18 | 33 |
| Schmidt,G. | 16 | 15 | 31 |
| Rost,H. | 16 | 12 | 28 |
| Poßner,U. | 14 | 14 | 28 |
| Rößler.G. | 12 | 15 | 27 |
| Böhme,G. | 11 | 14 | 25 |
| Schulz,E. | 10 | 14 | 24 |
| Theil,M. | 12 | 12 | 24 |
| Rockmann,R. | 9 | 13 | 22 |
