| Pl. | Nr. | Name | Verein | 20 | 40 | gesamt | |
| Jugendklasse | |||||||
| 1 | 9 | Nolte, S. | 12 | 16 | 28 | ||
| 2 | 45 | Pätz, H. | 9 | 4 | 13 | ||
| 3 | 38 | Mühlbach, V.-L. | 7 | 4 | 11 | ||
| Damenklasse | |||||||
| 1 | 1 | Schachtebeck, B. | 7 | 7 | 14 | ||
| 2 | |||||||
| Schützenklasse | |||||||
| 1 | 44 | Schröter, A. | 14 | 13 | 27 | ||
| 2 | 58 | Simmroth, J. | 13 | 13 | 26 | ||
| 3 | 35 | Moritz, St. | F | 14 | 8 | 22 | |
| 4 | 59 | Theil, M. | F | 12 | 9 | 21 | |
| 5 | 5 | Wechselberger, R. | 11 | 8 | 19 | ||
| 6 | 27 | Henneberg, S. | 10 | 5 | 15 | ||
| 55 | Staat, S. | 11 | 3 | 14 | |||
| 48 | Pätz, Ch. | F | 6 | 7 | 13 | ||
| 50 | Hein, J | 6 | 7 | 13 | |||
| 51 | Petrak, M. | 4 | 5 | 9 | |||
| 56 | Niedernolte, K. | 1 | 5 | 6 | |||
| Altersklasse | |||||||
| 1 | 31 | Möller, M. | 14 | 15 | 29 | ||
| 2 | 22 | Schiefke, U. | F | 16 | 11 | 27 | |
| 3 | 43 | Bruder, B. | F | 14 | 12 | 26 | |
| 4 | 16 | Tänzer, P. | 12 | 12 | 24 | n.St. | |
| 5 | 57 | Meier, U. | F | 13 | 11 | 24 | n.St. |
| 6 | 8 | Schmalstieg, W. | 11 | 12 | 23 | ||
| 14 | Lehnhardt, L. | 9 | 12 | 21 | |||
| 28 | Rösner, F. | 12 | 9 | 21 | |||
| 15 | Noack, St. | 8 | 12 | 20 | |||
| 49 | Koerth, E. | 7 | 12 | 19 | |||
| 21 | Poßner, U. | F | 7 | 11 | 18 | ||
| 7 | Nolte, M. | 7 | 10 | 17 | |||
| 41 | Hätscher, J. | 10 | 7 | 17 | |||
| 17 | Kauer, Th. | 6 | 10 | 16 | |||
| 39 | Vermeiren, R. | F | 7 | 9 | 16 | ||
| 3 | Koch, J. | 6 | 8 | 14 | |||
| 40 | Köhler, A. | 9 | 5 | 14 | |||
| 33 | Wilke, S. | 5 | 1 | 6 | |||
| Seniorenklasse | |||||||
| 1 | 23 | Klose, K.D. | F | 14 | 13 | 27 | |
| 2 | 47 | Pätz, W. | 12 | 13 | 25 | n.St. | |
| 3 | 53 | Engler, R. | F | 13 | 12 | 25 | n.St. |
| 4 | 46 | Schmidt, G. | 11 | 13 | 24 | ||
| 5 | 4 | Lehmann, U. | 13 | 10 | 23 | ||
| 6 | 29 | Böhme, G. | 9 | 13 | 22 | n.St. | |
| 20 | Retzke, J. | 12 | 10 | 22 | n.St. | ||
| 11 | Rockmann, R. | 10 | 7 | 17 | |||
| 25 | Halmich, E. | F | 8 | 9 | 17 | ||
| 32 | Gebhardt, H. | F | 12 | 5 | 17 | ||
| 2 | Schachtebeck, F. | 6 | 9 | 15 | |||
| 10 | Baron, J. | F | 8 | 7 | 15 | ||
| 19 | Rostek, P. | 9 | 6 | 15 | |||
| 34 | Anding, H. | 8 | 4 | 12 | |||
| 37 | Moritz, R. | 5 | 7 | 12 | |||
| 52 | Kürbis, R. | 8 | 3 | 11 | |||
| 13 | Zimmer, R. | 5 | 5 | 10 | |||
| 26 | Rost, H. | 7 | 0 | 7 | |||
| Mannschaften | |||||||
| Froser Schützen | |||||||
| Petrak | 4 | 8 | 12 | ||||
| Kürbis | 8 | 3 | 11 | ||||
| Engler | 13 | 12 | 25 | 48 | |||
| SSZ Dreamteam | |||||||
| Schröter | 14 | 13 | 27 | ||||
| Bruder | 14 | 12 | 26 | ||||
| Schmidt | 11 | 13 | 24 | 77 | |||
| Froser Jäger | |||||||
| Henneberg | 10 | 5 | 15 | ||||
| Köhler | 9 | 5 | 14 | ||||
| Hätscher | 10 | 7 | 17 | 46 | |||
