| 11. Internationaler Harzkristall - Cup/ Gruppe A | |||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | E | F | ges. |
| 1 | 42 | Paroubek | Jindrich | CZ | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 191 | 22 | 213 |
| 2 | 38 | Pinto | Guy | Lux | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 189 | 22 | 211 |
| 3 | 13 | Doden | Johann | D | 21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 189 | 20 | 209 |
| 4 | 41 | Hollburg | Marko | D | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 184 | 20 | 204 |
| 5 | 21 | Blohm | Heinrich | D | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 181 | 22 | 203 |
| 6 | 19 | Gäbler | Gunter | D | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 184 | 17 | 201 |
| 7 | 16 | Hermes | Wilfried | D | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 181 | ||
| 8 | 22 | Hantke | Peter | D | 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 180 | ||
| 9 | 28 | Ivarsson | Thomas | S | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 179 | ||
| 10 | 18 | Blohm | Klaus | D | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 177 | ||
| 11 | 36 | König | Rudolf | D | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 176 | ||
| 12 | 7 | Glos | Dietmar | D | 23 | 23 | 20 | 18 | 24 | 23 | 23 | 20 | 174 | ||
| 13 | 23 | Schulze | Uwe | D | 24 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 20 | 18 | 172 | ||
| 14 | 31 | Behrendt | Peter | D | 22 | 20 | 23 | 19 | 23 | 20 | 24 | 21 | 172 | ||
| 15 | 40 | Bicking | Hans-Joachim | D | 24 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 20 | 167 | ||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 11. Internationaler Harzkristall - Cup/ Gruppe B | |||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | E | ges. | |
| 1 | 30 | Pierey | Jo | NL | 24 | 18 | 22 | 20 | 19 | 24 | 23 | 23 | 173 | ||
| 2 | 29 | Weber | Christian | D | 19 | 20 | 21 | 24 | 19 | 21 | 23 | 23 | 170 | ||
| 3 | 33 | Schröter | Andreas | D | 20 | 22 | 24 | 18 | 22 | 19 | 20 | 23 | 168 | n.St. | |
| 4 | 1 | Simmroth | Jens | D | 20 | 21 | 15 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 168 | n.ST. | |
| 5 | 43 | Gottfried | Wilhelm | D | 21 | 21 | 19 | 20 | 22 | 19 | 24 | 22 | 168 | n.ST. | |
| 6 | 15 | Kallage | Herbert | D | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 19 | 24 | 168 | n.St. | |
| 7 | 24 | Krüger | Friedhelm | D | 19 | 21 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20 | 20 | 167 | ||
| 8 | 5 | Sticke | Holger | D | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 167 | ||
| 9 | 26 | Hermes | Philipp | D | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 25 | 18 | 23 | 167 | ||
| 10 | 4 | Hahn | Helmut | D | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 167 | ||
| 11 | 17 | Wilson | Antony | D | 16 | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 23 | 19 | 164 | ||
| 12 | 20 | Trübenbach | Werner | D | 21 | 17 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 20 | 164 | ||
| 13 | 32 | Bruder | Bernd | D | 19 | 19 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 162 | ||
| 14 | 27 | Rost | Hubert | D | 20 | 23 | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 17 | 159 | ||
| 15 | 37 | Sosa | Rick | Lux | 21 | 18 | 19 | 17 | 22 | 21 | 21 | 20 | 159 | ||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 11. Internationaler Harzkristall - Cup/ Gruppe C | |||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | E | ges. | |
| 1 | 3 | Tänzer | Peter | D | 20 | 16 | 21 | 22 | 17 | 17 | 22 | 21 | 156 | ||
| 2 | 9 | Weber | Franz | D | 16 | 22 | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 155 | n.St. | |
| 3 | 2 | Meier | Uwe | D | 16 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 155 | n. St. | |
| 4 | 39 | Lamprecht | Gerd | D | 17 | 21 | 16 | 21 | 20 | 16 | 23 | 20 | 154 | ||
| 5 | 44 | Bierhals | Jürgen | D | 19 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 150 | ||
| 6 | 6 | Koerth | Eckardt | D | 13 | 18 | 16 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 149 | ||
| 7 | 12 | Ivarsson | Morgan | S | 15 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 147 | ||
| 8 | 35 | Schmidt | Gerhard | D | 14 | 16 | 19 | 17 | 22 | 18 | 17 | 18 | 141 | ||
| 9 | 8 | Muschinski | Karl-Heinz | D | 12 | 16 | 16 | 15 | 20 | 19 | 18 | 23 | 139 | ||
| 10 | 10 | Horebogen | Michael | D | 17 | 18 | 15 | 14 | 12 | 20 | 20 | 18 | 134 | ||
| 11 | 45 | Schröter | Jenni | D | 17 | 15 | 22 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 133 | ||
| 12 | 34 | Rösner | Frank | D | 18 | 16 | 14 | 15 | 21 | 16 | 17 | 15 | 132 | ||
| 13 | 14 | Wechselberger | Rainer | D | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 128 | ||
| 14 | 11 | Gebhardt | Hanno | D | 20 | 9 | 21 | 10 | 16 | 17 | 18 | 14 | 125 | ||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
