| Schützenklasse | |||||||||||
| Pl. | St.-Nr. | Name,Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | 15 | Schröter, Andreas | SSZ | 21 | 21 | 42 | 22 | 22 | 86 |
n.St. |
|
| 2 | 8 | Simmroth, Jens | Schaftstedt | 23 | 21 | 44 | 21 | 21 | 86 | n.St. | |
| 3 | 10 | Thiele, Thomas | Bottendorf | 19 | 20 | 39 | 20 | 21 | 80 | ||
| 4 | 24 | Rockrohr, Ronny | GKV Halle | 21 | 16 | 37 | 19 | 18 | 74 | ||
| 5 | 23 | Knödel, Micheal | Vatterode | 14 | 14 | 28 | 9 | 18 | 55 | ||
| 6 | 3 | König, Holger | SSZ | 9 | 12 | 21 | 11 | 13 | 45 | ||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| Altersklasse | |||||||||||
| Pl. | St.-Nr. | Name,Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | 22 | Lamprecht, Gerd | SSZ | 20 | 20 | 40 | 19 | 20 | 79 | n.St. | |
| 2 | 4 | Schiefke, Ulrich | Sgi Merseburg | 23 | 18 | 41 | 20 | 18 | 79 | n.St. | |
| 3 | 16 | Bruder, Bernd | SSZ | 21 | 20 | 41 | 17 | 19 | 77 | ||
| 4 | 14 | Rösner, Frank | SSZ | 23 | 18 | 41 | 18 | 16 | 75 | ||
| 5 | 6 | Brehm, Eckhard | Sgi Merseburg | 21 | 16 | 37 | 19 | 15 | 71 | ||
| 6 | 12 | Lehnhardt, Lutz | SSZ | 15 | 18 | 33 | 18 | 16 | 67 | ||
| 7 | 5 | Poßner, Uwe | Sgi Merseburg | 18 | 16 | 34 | 9 | 18 | 61 | ||
| 8 | 21 | Tänzer, Peter | Zörbig | 10 | 18 | 28 | 13 | 19 | 60 | ||
| 9 | 7 | Kauer, Thomas | Krosigk | 12 | 15 | 27 | 13 | 17 | 57 | ||
| Senioren | |||||||||||
| Pl. | St.-Nr. | Name,Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | 19 | Gottfried, Wilhelm | SSZ | 17 | 21 | 38 | 19 | 22 | 79 | ||
| 2 | 17 | Schmidt, Gerhard | SSZ | 19 | 19 | 38 | 18 | 17 | 73 | ||
| 3 | 9 | Retzke, Hans- Jürgen | Krumpa | 16 | 19 | 35 | 16 | 19 | 70 | ||
| 4 | 13 | Böhme, Geert | SSZ | 18 | 14 | 32 | 19 | 18 | 69 | ||
| 5 | 2 | Gebhardt, Hanno | SG Hadmersleben | 17 | 15 | 32 | 18 | 17 | 67 | ||
| 6 | 20 | Rößler Gustav | Barlebener SV | 19 | 19 | 38 | 15 | 12 | 65 | ||
| 7 | 1 | Baron, Josef | ASL | 16 | 14 | 30 | 17 | 13 | 60 | ||
| 8 | 11 | Halmich, Egon | Bottendorf | 12 | 14 | 26 | 17 | 14 | 57 | ||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
