| 8.RC Cup/ Gruppe A | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | 100 | Finale | gesamt |
| 1 | 10 | Zerbe | Wolfgang | Göttingen | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 | 22 | 113 |
| 2 | 16 | Schröter | Andreas | SSZ | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 | 20 | 110 |
| 3 | 14 | Günther | Manfred | Hof | 22 | 22 | 22 | 23 | 89 | 20 | 109 |
| 4 | 3 | Hollburg | Marko | Nienburg | 23 | 24 | 19 | 21 | 87 | 19 | 106 |
| 5 | 19 | Simmroth | Jens | Lossa | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 | 17 | 102 |
| 6 | 17 | Bruder | Bernd | SSZ | 23 | 24 | 19 | 20 | 86 | 16 | 102 |
| 7 | 23 | Lamprecht | Gerd | SSZ | 19 | 22 | 21 | 22 | 84 | ||
| 8 | 7 | Hirsch | Fritze | WTC-Wolfsburg | 20 | 21 | 23 | 19 | 83 | ||
| 9 | 4 | Dombrowski | Dirk | SV-Warin | 17 | 20 | 23 | 19 | 79 | ||
| 10 | 9 | Pätz | Christian | SSZ | 19 | 19 | 21 | 18 | 77 | ||
| 11 | 20 | Halmich | Egon | SV-Bottendorf | 20 | 17 | 20 | 0 | 57 | ||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 8.RC Cup/ Gruppe B | |||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | 100 | Finale | gesamt |
| 1 | 2 | Lehnhardt | Lutz | SSZ | 16 | 24 | 20 | 16 | 76 | ||
| 2 | 6 | Poßner | Uwe | SGI Merseburg | 19 | 18 | 20 | 19 | 76 | ||
| 3 | 13 | Gottfried | Wilhelm | SSZ | 17 | 21 | 19 | 18 | 75 | ||
| 4 | 1 | Rösner | Frank | SSZ | 19 | 19 | 16 | 19 | 73 | ||
| 5 | 11 | Meier | Uwe | SSZ | 17 | 14 | 22 | 18 | 71 | ||
| 6 | 22 | Schröter | Jenni | SSZ | 15 | 22 | 17 | 16 | 70 | ||
| 7 | 21 | Schmidt | Gerhard | SSZ | 17 | 16 | 14 | 19 | 66 | ||
| 8 | 15 | Feistel | Alfred | SSZ | 20 | 16 | 18 | 10 | 64 | ||
| 9 | 8 | Osten- Göbel | Lars | SC Diana | 19 | 12 | 16 | 15 | 62 | ||
| 10 | 5 | Fröhlich | Björn | SV-Warin | 19 | 16 | 11 | 15 | 61 | ||
| 11 | 12 | Knödel | Michael | Vatterode | 13 | 14 | 9 | 13 | 49 | ||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| Name | Vorname | Telefon |
| Max | Muster | 12345-12345 |
| Minni | Maus | 0123-12345 |
