| Pl. | Nr. | Name | Verein | 20 | 40 | gesamt | |
| Jugendklasse | |||||||
| 1 | 25 | Nolte, Sven | 9 | 13 | 22 | ||
| 2 | 47 | Pätz, Henry | 6 | 8 | 14 | ||
| 3 | 0 | Feistel, Phillip | 0 | 2 | 2 | ||
| Damenklasse | |||||||
| 1 | 33 | Schröter, Jennifer | F | 14 | 8 | 22 | |
| 2 | 20 | Schachtebeck, Bettina | F | 10 | 10 | 20 | |
| Schützenklasse | |||||||
| 1 | 28 | Schröter, Andreas | 17 | 15 | 32 | ||
| 2 | 10 | Moritz, Stefan | F | 15 | 16 | 31 | |
| 3 | 39 | Pschorn, Matthias | 11 | 14 | 25 | ||
| 4 | 43 | Engler, Christian | 12 | 12 | 24 | ||
| 5 | 32 | Simmroth, Jens | 12 | 11 | 23 | ||
| 6 | 15 | Theil, Mario | F | 12 | 8 | 20 | |
| 8 | Reckling, Gordon | 11 | 8 | 19 | |||
| 3 | Wechselberger, Rainer | F | 10 | 8 | 18 | ||
| 45 | Engler, Reiko | 6 | 8 | 14 | |||
| 46 | Pätz, Christian | 6 | 6 | 12 | |||
| 18 | Ender, Ronny | 5 | 7 | 12 | |||
| 34 | Stöhr, Fred | F | 5 | 4 | 9 | ||
| 12 | Karasch, Jens | 3 | 6 | 9 | |||
| Altersklasse | |||||||
| 1 | 40 | Arlt, Peter | F | 12 | 16 | 28 | n.St. |
| 2 | 24 | Nolte, Matthias | 16 | 12 | 28 | n.St. | |
| 3 | 6 | Rösner, Frank | F | 14 | 12 | 26 | |
| 4 | 23 | Schmalstieg, Wolfgang | F | 12 | 11 | 23 | n.St. |
| 5 | 42 | Meier, Uwe | F | 11 | 12 | 23 | n.St. |
| 6 | 38 | Schiefke, Ulrich | 11 | 11 | 22 | ||
| 29 | Bruder, Bernd | F | 10 | 11 | 21 | ||
| 35 | Osterburg, Rolf-Günter | 10 | 10 | 20 | |||
| 41 | Feistel, Alfred | 8 | 11 | 19 | |||
| 17 | Winzer, Wolfgang | 9 | 9 | 18 | |||
| 13 | Tänzer, Peter | F | 7 | 11 | 18 | ||
| 31 | Poßner, Uwe | 8 | 8 | 16 | |||
| 48 | Pätz, Wolfgang | 7 | 9 | 16 | |||
| 16 | Kauer, Thomas | F | 6 | 10 | 16 | ||
| 27 | Beindorf, Frank | 5 | 9 | 14 | |||
| 9 | Nilson, Peter | F | 8 | 5 | 13 | ||
| 14 | Remmlinger, Lutz | 6 | 7 | 13 | |||
| 22 | Koch, Jürgen | 2 | 9 | 11 | |||
| 26 | Tesch, Jürgen | 3 | 6 | 9 | |||
| Seniorenklasse | |||||||
| 1 | 37 | Klose, Klaus-Dieter | 12 | 13 | 25 | ||
| 2 | 4 | Rockmann, Rolf | F | 12 | 12 | 24 | |
| 3 | 2 | Baron, Josef | F | 14 | 9 | 23 | n.St. |
| 4 | 19 | Schachtebeck, Friedrich | 11 | 12 | 23 | n.St. | |
| 5 | 36 | Schmidt, Gerhard | 10 | 12 | 22 | ||
| 6 | 1 | Retzke, Hans-Jürgen | F | 10 | 11 | 21 | n.St. |
| 21 | Lehmann, Uwe | F | 11 | 10 | 21 | n.St. | |
| 44 | Engler, Reinhardt | 9 | 11 | 20 | |||
| 5 | Böhme, Geert | F | 10 | 9 | 19 | ||
| 7 | Moritz, Rudolf | 7 | 8 | 15 | |||
| 30 | Rößler, Gustav | 7 | 7 | 14 | |||
| 11 | Zimmer, Reinhard | 5 | 2 | 7 | |||
| Mannschaften | |||||||
| III | Schröter/Bruder/Simmi | 39 | 37 | 76 | |||
| IV | Moritz/Moritz/Reckling | 33 | 32 | 65 | |||
| VI | Klose/Schiefke/Poßner | 31 | 32 | 63 | |||
| II | Tänzer/Remml./Theil | 25 | 26 | 51 | |||
| I | Kauer/Winzer/Ender | 20 | 26 | 46 | |||
| V | Beindorf/Nilson/Tesch | 16 | 20 | 36 |
