| 10. Internationaler Harzkristall - Cup/ Gruppe A | |||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | E | F | ges. |
| 1 | 19 | Doden | Johann | D | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | 25 | 186 | 21 | 207 |
| 2 | 13 | Jörgensen | Henrik | Dänemark | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 187 | 18 | 205 |
| 3 | 23 | Hermes | Wilfried | D | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | 19 | 22 | 24 | 183 | 22 | 205 |
| 4 | 22 | Blohm | Klaus | D | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 183 | 20 | 203 |
| 5 | 31 | Krüger | Friedhelm | D | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 22 | 185 | 18 | 203 |
| 6 | 29 | Hollburg | Marko | D | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 182 | 16 | 198 |
| 7 | 4 | Smeets | Patrick | Niederlande | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 182 | ||
| 8 | 37 | Beckmann | Eike | D | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 22 | 23 | 21 | 180 | ||
| 9 | 26 | Ghisalberti | Carlo | Luxemburg | 20 | 23 | 19 | 19 | 23 | 25 | 22 | 22 | 173 | ||
| 10 | 34 | Simmroth | Jens | D | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | 171 | ||
| 11 | 8 | Ivarsson | Thomas | Schweden | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 19 | 163 | ||
| 12 | 1 | Turra | Roman | Luxemburg | 22 | 23 | 19 | 20 | 16 | 20 | 21 | 22 | 163 | ||
| 13 | 5 | Schulze | Uwe | D | 18 | 20 | 24 | 18 | 17 | 20 | 21 | 19 | 157 | ||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 10. Internationaler Harzkristall - Cup/ Gruppe B | |||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | E | ges. | |
| 1 | 15 | Egaebek | Ronny | Dänemark | 22 | 21 | 21 | 18 | 23 | 23 | 22 | 20 | 170 | ||
| 2 | 12 | Sticke | Holger | D | 21 | 21 | 23 | 17 | 17 | 22 | 24 | 21 | 166 | ||
| 3 | 3 | Steffen | Mike | Luxemburg | 22 | 25 | 20 | 14 | 21 | 23 | 20 | 20 | 165 | n.St. | |
| 4 | 32 | Bruder | Bernd | D | 23 | 18 | 18 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 165 | n.st. | |
| 5 | 24 | Gensicke | Mario | D | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 22 | 164 | ||
| 6 | 25 | Pinto | Guy | Luxemburg | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 163 | n.st. | |
| 7 | 11 | Sosa | Lyndon | Luxemburg | 16 | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 24 | 23 | 163 | n.st. | |
| 8 | 14 | Bicking | H.-Joachim | D | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 159 | n.st. | |
| 9 | 9 | Theis | Julien | Luxemburg | 20 | 22 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 159 | n.st. | |
| 10 | 39 | Gottfried | Wilhelm | D | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 158 | ||
| 11 | 30 | Bierhals | Jürgen | D | 21 | 15 | 21 | 23 | 19 | 19 | 18 | 21 | 157 | ||
| 12 | 33 | Schröter | Andreas | D | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | 19 | 157 | ||
| 13 | 6 | Woop | Matthias | D | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 21 | 24 | 156 | ||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 10. Internationaler Harzkristall - Cup/ Gruppe C | |||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Name | Vorname | Org. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | E | ges. | |
| 1 | 10 | Behrend | Peter | D | 20 | 17 | 18 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 154 | n.St. | |
| 2 | 18 | Meier | Uwe | D | 20 | 21 | 20 | 13 | 22 | 18 | 19 | 21 | 154 | n.st. | |
| 3 | 16 | Trübenbach | Werner | D | 21 | 18 | 21 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | 153 | n.st. | |
| 4 | 21 | Kallage | Herbert | D | 21 | 22 | 18 | 17 | 19 | 21 | 19 | 16 | 153 | n.st. | |
| 5 | 36 | Schmidt | Gerhard | D | 13 | 19 | 18 | 20 | 20 | 22 | 17 | 21 | 150 | n.st. | |
| 6 | 27 | Sosa | Rick | Luxemburg | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 150 | n.St. | |
| 7 | 35 | Rösner | Frank | D | 20 | 20 | 21 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 149 | n.St. | |
| 8 | 20 | Hermes | Philip | D | 19 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 21 | 16 | 149 | n.St. | |
| 9 | 28 | Hübner | Joachim | D | 18 | 21 | 16 | 20 | 17 | 15 | 18 | 21 | 146 | ||
| 10 | 2 | Ivarsson | Morgan | Schweden | 18 | 15 | 20 | 17 | 19 | 15 | 23 | 19 | 146 | ||
| 11 | 7 | Ghisalberti | Luca | Luxemburg | 19 | 20 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 142 | ||
| 12 | 17 | Wechselberger | Rainer | D | 8 | 16 | 15 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 126 | ||
| 13 | 38 | Pierey | Jo | Niederlande | 20 | 7 | K | 15 | 22 | 22 | 20 | 106 | |||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
