Schützenklasse                  
                     
Pl. St.-Nr. Name,Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 1 Simmroth, Jens Schafstädt   22 23 45 24 23 92  
2 11 Schröter, Andreas SSZ   16 22 38 22 23 83  
3 4 Thiele, Thomas GSV Bottendorf   21 17 38 17 21 76  
4 21 Wechselberger, R. SSZ   19 20 39 17 18 74  
5 26 Reinke, Ramon Heide Burgstall   21 17 38 16 19 73  
6 13 Ender, Ronny Krosik   17 18 35 16 16 67  
7 20 Pelz, Daniel SSZ   17 10 27 21 18 66  
8 16 Theil, Mario ohne   16 8 24 14 11 49  
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
                       
                     
  Altersklasse                  
                     
Pl. St.-Nr. Name,Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 29 Lamprecht, Gerd     20 21 41 23 22 86  
2 22 Lehnhardt, Lutz SSZ   20 23 43 21 21 85 n.St.
3 10 Wilson, Antony SC Diana   20 20 40 21 24 85 n.St.
4 7 Rösner, Frank SSZ   23 17 40 19 24 83  
5 5 Meier, Uwe SSZ   16 20 36 21 22 79  
6 14 Kauer, Thomas Krosik   17 18 35 19 19 73  
7 17 Rudloff, Ingo Krosik   18 17 35 19 18 72  
8 15 Tänzer, Peter Zörbig   15 16 31 19 20 70  
9                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                     
                     
  Senioren                  
                     
Pl. St.-Nr. Name,Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 6 Gottfried, Wilhelm SSZ   19 24 43 18 25 86  
2 18 Schmidt, Gerhard SSZ   19 20 39 20 22 81  
3 25 Linke, Karl-Heinz Heide Burgstall   20 23 43 19 18 80  
4 3 Halmich, Egon PSV Bottendorf   19 12 31 18 24 73  
5 19 Rost, Hubert SSZ   15 20 35 16 21 72  
6 24 Knieriem, Bodo SJSV   19 12 31 20 20 71 n.St.
7 8 Rockmann, Rolf SSZ   21 12 33 18 20 71 n.St.
8 9 Böhme, Gert SSZ   20 17 37 17 16 70  
9 27 Heger, Gerhard     14 20 34 15 16 65  
10 28 Rösler, Gustav     16 11 27 17 18 62  
11 2 Baron, Josef ASL   14 11 25 16 21 62  
                       
                       
                       
                     
  Damen                  
                     
PL. St.-Nr. Name, Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 23 Schröter, Jennifer SSZ   20 22 42 19 21 82  
2                      
3                      
4                      
                       
  Jugend                  
                     
Pl. St.Nr. Name, Vorname Org   25 25 50 25 25 100  
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7