| Einzelwertung | |||||||||||
| Wurfscheibe Trap, Schützenklasse | |||||||||||
| 1. | Beckmann, Eike | PSGi Nienburg | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 117 | 18 | 135 | |
| 2. | Engler, Christian | SV Frose / Anhalt | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 106 | 19 | 125 | |
| 3. | Mittler, Alexander | SSZ Ballenstedt | 17 | 22 | 21 | 21 | 22 | 103 | 19 | 122 | |
| 4. | Meye, Thomas | PSGi Nienburg | 19 | 19 | 17 | 19 | 21 | 95 | 16 | 111 | n.St. |
| 5. | Woldersdorf, Michael | PSGi Nienburg | 21 | 21 | 17 | 17 | 22 | 98 | 13 | 111 | n.St. |
| 6. | Hollburg, Marko | PSGi Nienburg | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 96 | 96 | ||
| 7. | Boruvka, Steffen | PSV Heiderand Korgau | 18 | 16 | 20 | 19 | 21 | 94 | |||
| 8. | Milewski, Mathias | PSV Heiderand Korgau | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 94 | |||
| 9. | Schulze, Steffen | PSGi Nienburg | 20 | 22 | 18 | 18 | 14 | 92 | |||
| 10. | Lamprecht, Peter | SV Hubertus Schönebeck | 16 | 17 | 15 | 20 | 21 | 89 | |||
| 11. | Reiche, Thomas | PSV Heiderand Korgau | 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | 89 | |||
| 12. | Schumak, Andreas | PSGi Nienburg | 19 | 16 | 13 | 16 | 21 | 85 | |||
| 13. | Müller, Thomas | PSV Heiderand Korgau | 19 | 14 | 15 | 19 | 18 | 85 | |||
| 14. | Moritz, Stefan | SV Liesten | 19 | 17 | 19 | 14 | 16 | 85 | |||
| 15. | Bretschneider, Nick | PSV Heiderand Korgau | 16 | 14 | 16 | 19 | 17 | 82 | |||
| 16. | Kauer, Thomas | SV Krosigk | 12 | 15 | 14 | 19 | 18 | 78 | |||
| 17. | Schulz, Sebastian | SSZ Ballenstedt | 15 | 16 | 14 | 12 | 19 | 76 | |||
| 18. | Linke, Dennis | SV Heide Burgstall | 16 | 11 | 16 | 16 | 17 | 76 | |||
| 19. | Biermann, Uwe | SV Preuß. Börnecke | 10 | 13 | 19 | 18 | 16 | 76 | |||
| 20. | Kubisiak, Thomas | SV Holdenstedt | 13 | 15 | 12 | 17 | 18 | 75 | |||
| 21. | Reuthe, Lutz | SSZ Ballenstedt | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 71 | |||
| 22. | Reinke, Ramon | SV Heide Burgstall | 17 | 7 | 12 | 14 | 18 | 68 | |||
| 23. | Seide, Torsten | SV Diana Stendal | 14 | 15 | 12 | 10 | 17 | 68 | |||
| 24. | Grünwald, Thomas | SV Krosigk | 15 | 16 | 12 | 10 | 12 | 65 | |||
| 25. | Grenzel, Thomas | SV Hubertus Schönebeck | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 58 | |||
| 26. | Keilwitz, Henry | SSZ Ballenstedt | 18 | 14 | 17 | 0 | 0 | 49 | |||
| Wurfscheibe Trap, Damenklasse | |||||||||||
| 1. | Beckmann, Jana | PSGi Nienburg | 23 | 25 | 20 | 0 | 0 | 68 | |||
| 2. | Schröter, Jennifer | SSZ Ballenstedt | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 46 | |||
| 3. | Ewe, Kathrin | BSK Hettstedt | 12 | 16 | 13 | 0 | 0 | 41 | |||
| 4. | Ullrich, Stefanie | SV Holdenstedt | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 36 | |||
| 5. | Thielemann, Heike | PSV Heiderand Korgau | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 25 | |||
| Wurfscheibe Trap, Junioren A | |||||||||||
| 1. | Pätz, Christian | SSZ Ballenstedt | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 93 | |||
| Wurfscheibe Trap, Junioren B | |||||||||||
| 1. | Feder, Tony | PSGi Nienburg | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 49 | |||
| 2. | Pätz, Henry | SSZ Ballenstedt | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 45 | |||
| 3. | Scholz, Maximilian | SV Hubertus Schönebeck | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 44 | |||
| 4. | Freidank, Markus | PSV Heiderand Korgau | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 40 | |||
| 5. | Hennwald, Tim | SGi Kemberg | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 37 | |||
| Wurfscheibe Trap, Altersklasse | |||||||||||
| 1. | Bruder, Bernd | SSZ Ballenstedt | 22 | 22 | 18 | 21 | 18 | 101 | |||
| 2. | Arlt, Peter | SSGem Ostharz | 20 | 22 | 21 | 17 | 20 | 100 | |||
| 3. | Rösner, Frank | SSGem Ostharz | 22 | 19 | 21 | 18 | 17 | 97 | |||
| 4. | Rudloff, Ingo | SV Krosigk | 15 | 19 | 21 | 17 | 22 | 94 | |||
| 5. | Meier, Uwe | SSZ Ballenstedt | 16 | 20 | 21 | 19 | 17 | 93 | |||
| 6. | Jauer, Klaus | PSV Heiderand Korgau | 14 | 19 | 20 | 18 | 21 | 92 | |||
| 7. | Fischer, Erhard | PSV Heiderand Korgau | 18 | 14 | 22 | 18 | 18 | 90 | |||
| 8. | Lehnhardt, Lutz | SSZ Ballenstedt | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 87 | |||
| 9. | Lausch, Andreas | SV Jagdl.Schießen ASL | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 85 | |||
| 10. | Sommer, Rainer | PSV Heiderand Korgau | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 85 | |||
| 11. | Siebenschuh, Ralf | SSV Röcken | 12 | 20 | 21 | 17 | 13 | 83 | |||
| 12. | Mengel, Wolfgang | PSV Heiderand Korgau | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 82 | |||
| 13. | Ullrich, Jürgen | SV Holdenstedt | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 82 | |||
| 14. | Pätz, Wolfgang | SSZ Ballenstedt | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | 79 | |||
| 15. | Kluck, Udo | SV Preuß. Börnecke | 15 | 10 | 18 | 13 | 20 | 76 | |||
| 16. | Schmidt, Gerhard | SSZ Ballenstedt | 17 | 13 | 12 | 16 | 17 | 75 | |||
| 17. | Guhl, Andreas | SV Holdenstedt | 16 | 10 | 14 | 17 | 16 | 73 | |||
| 18. | Kaufmann, Lutz | PSV Heiderand Korgau | 14 | 11 | 18 | 10 | 15 | 68 | |||
| 19. | Schulz, Eckard | SSZ Ballenstedt | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 56 | |||
| z.Q. | Sticke, Holger | SV Heide Burgstall | 19 | 19 | 23 | 20 | 23 | 104 | |||
| Mannschaftswertung | |||||||||||
| Wurfscheibe Trap, Schützenklasse | |||||||||||
| 1. | PSGi Nienburg | Beckmann, E. (117); Woldersdorf, M. (98); Hollburg, M. (96) | 311 | ||||||||
| 2. | PSV Heiderand Korgau | Boruvka, S. (94); Milewski, M. (94); Reiche, T. (89) | 277 | ||||||||
| 3. | PSGi Nienburg 2 | Meye, T. (95); Schulze, S. (92); Schumak, A. (85) | 272 | ||||||||
| 4. | PSV Heiderand Korgau 2 | Müller, T. (85); Mengel, W. (82); Bretschneider, N. (82) | 249 | ||||||||
| 5. | SSZ Ballenstedt | Mittler, A. (103); Meier, U. (93); Keilwitz, H. (49) | 245 | ||||||||
| Wurfscheibe Trap, Altersklasse | |||||||||||
| 1. | PSV Heiderand Korgau | Jauer, K. (92); Fischer, E. (90); Sommer, R. (85) | 267 | ||||||||
