| Wurftauben | |||||
| Name, Vornahme | Ergebnis | Ergebnis | Gesamt: | Nach Stechen | Ges. |
| Rösner, Frank | 13 | 14 | 27 | ||
| Schröter,Andreas | 12 | 14 | 26 | 2 | |
| Sticke,Holger | 13 | 13 | 26 | 1 | |
| Lamprecht,Gerd | 13 | 13 | 26 | 0 | |
| Simmroth, Jens | 12 | 13 | 25 | ||
| Schmidt,Gerd | 12 | 12 | 24 | ||
| Mittler,Alexander | 12 | 11 | 23 | ||
| Rost, Hubert | 12 | 10 | 22 | ||
| Poßner,Uwe | 12 | 10 | 22 | ||
| Baron,Josef | 11 | 10 | 21 | ||
| Böhme,Geert | 10 | 10 | 20 | ||
| Meier,Uwe | 10 | 10 | 20 | ||
| Schulz,Sebastian | 11 | 7 | 18 | ||
| Hohmann,B. | 6 | 8 | 14 | ||
| Hohmann,J. | 5 | 8 | 13 | ||
| Voigt,Klaus | 5 | 6 | 11 | ||
| Schulz,Eckard | 5 | 6 | 11 | ||
| Linkorn,Rainer | 4 | 3 | 7 |
