Das Schiessen wurde auf 15 Maschinen Olympisch Trap mit 2x 15 Scheiben gewertet.
| Wurftauben | |||||
| Name, Vornahme | Ergebnis | Ergebnis | Gesamt: | Ges. | |
| Gottfried, Wilhelm | 14 | 15 | 29 | ||
| Rost, Hubert | 14 | 15 | 29 | ||
| Koerth, Eckhardt | 14 | 14 | 28 | ||
| Bruder, Bernd | 13 | 14 | 27 | n.St. | |
| Rösner, Frank | 13 | 14 | 27 | n.St. | |
| Thormann, Ralf | 14 | 13 | 27 | n.St. | |
| Kutz, Udo | 14 | 12 | 26 | ||
| Gebhardt, Hanno | 11 | 14 | 25 | ||
| Schröter, Andreas | 13 | 12 | 25 | ||
| Rößler, Gustav | 12 | 11 | 23 | ||
| Pöge, Peter | 11 | 12 | 23 | ||
