Das Schiessen wurde auf Wunsch der Teinehmer auf 15 Mashinen Olympisch Trap auf 2x 15 Scheiben gewertet.
| Stand A | Stand B | Wurftauben | |||
| Name, Vornahme | Ergebnis | Ergebnis | Gesamt: | Ges. | |
| Reinke, Ramon | 15 | 15 | 30 | ||
| Retzke, H.-J. | 14 | 15 | n.St. | 29 | |
| Simmroth, Jens | 15 | 14 | n.St. | 29 | |
| Klose, K.-D. | 14 | 15 | n.St. | 29 | |
| Rösner, Frank | 14 | 14 | n.St. | 28 | |
| Schulze, Uwe | 14 | 14 | n.St. | 28 | |
| Schmidt, Gerd | 14 | 14 | n.St. | 28 | |
| Koerth, Eckard | 14 | 14 | n.St. | 28 | |
| Rost, Hubert | 13 | 15 | n.St. | 28 | |
| Schröter, Andreas | 13 | 14 | n.St. | 27 | |
| Woop, Mathias | 13 | 14 | n.St. | 27 | |
| Meier, Uwe | 13 | 14 | 27 | ||
| Poßner, Uwe | 15 | 12 | 27 | ||
| Linke, K.-H. | 13 | 13 | 26 | ||
| Gottfried, Wilhelm | 13 | 13 | 26 | ||
| Heger, Hannes | 12 | 12 | 24 | ||
| Rockmann, Rolf | 9 | 13 | 22 | ||
| Brehm, Eckard | 11 | 11 | 22 | ||
| Knödel, Michael | 11 | 11 | 22 | ||
| Arlt, Peter | 12 | 9 | 21 | ||
| Böhme, Geert | 8 | 12 | 20 | ||
| Vogt, Klaus | 12 | 8 | 20 | ||
| Bruns, Volker | 7 | 13 | 20 | ||
| Schulz, S. | 11 | 9 | 20 | ||
| Schulz, E. | 8 | 10 | 18 | ||
| Baron, Josef | 10 | 7 | 17 | ||
