Schützenklasse                  
                     
Pl. St.-Nr. Name,Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 13 Simmroth, Jens Lossa   22 23 45 18 20 83  
2 22 Schröter, Andreas SSZ   16 19 35 23 22 80  
3 2 Kauer, Thomas Krosig   20 18 38 18 16 72  
4 19 Wechselberger, Rainer SSZ   18 17 35 18 15 68  
5 4 Grünwald, Thomas Krosig   18 17 35 10 14 59  
6 5 Ender, Ronny Krosig   15 19 34 10 12 56  
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
                       
                     
  Altersklasse                  
                     
Pl. St.-Nr. Name,Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 18 Lamprecht, Gerd SSZ   20 22 42 21 20 83  
2 15 Halmich, Egon Bottendorf   19 19 38 20 18 76 n.St.
3 14 Rösner, Frank SSZ   19 20 39 18 19 76 n.St.
4 16 Lehnhardt, Lutz SSZ   16 18 34 18 20 72  
5 21 Schmidt, Gerhard SSZ   21 15 36 16 15 67  
6 12 Poßner, Uwe Sgi Merseburg   18 16 34 17 14 65  
7 7 Rudloff, Ingo     16 16 32 16 14 62  
8 1 Tänzer, Peter Zörbig   16 14 30 12 16 58  
9                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                     
                     
  Senioren                  
                     
Pl. St.-Nr. Name,Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 9 Rost, Hubert Bergmannschützen   18 22 40 20 18 78  
2 11 Retzke, Hans-Jürgen Grumpa   12 21 33 19 19 71  
3 8 Trübenbach, Werner WCW   17 23 40 15 15 70  
4 10 Gebhardt, Heino SG Hadmersleben   19 16 35 16 16 67  
5 17 Böhme, Geert SSZ   17 14 31 19 12 62  
6 20 Voigt, Klaus SSZ   13 17 30 10 18 58  
7 3 Baron, Josef ASL   15 11 26 14 12 52  
8                      
9                      
10                      
11                      
                       
                     
  Damen                  
                     
PL. St.-Nr. Name, Vorname Org.   25 25 50 25 25 100  
1 23 Schröter, Jenni SSZ   14 18 32 17 17 66  
2                      
3                      
4                      
                       
  Jugend                  
                     
Pl. St.Nr. Name, Vorname Org   25 25 50 25 25 100  
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7