| Schützenklasse | |||||||||||
| Pl. | St.-Nr. | Name,Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | Simmroth, Jens | SSG Schafstädt | 23 | 19 | 42 | 25 | 25 | 92 | |||
| 2 | Rösner, Frank | SSZ | 22 | 21 | 43 | 24 | 21 | 88 | |||
| 3 | Schröter, Andreas | SSZ | 22 | 21 | 43 | 19 | 21 | 83 | |||
| 4 | Kauer, Thomas | SV Krosik | 22 | 18 | 40 | 15 | 19 | 74 | |||
| 5 | Grünwald, Thomas | SV Krosik | 17 | 17 | 34 | 19 | 18 | 71 | |||
| 6 | Wechselberger, Rainer | SSZ | 15 | 14 | 29 | 19 | 14 | 62 | |||
| 7 | Ender, Ronny | SV Krosik | 11 | 13 | 24 | 12 | 19 | 55 | |||
| 8 | |||||||||||
| Altersklasse | |||||||||||
| Pl. | St.-Nr. | Name,Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | Sticke, Holger | SV Burgstall | 24 | 22 | 46 | 24 | 21 | 91 | |||
| 2 | Bruder, Bernd | SSZ | 21 | 22 | 43 | 19 | 21 | 83 | n.St. | ||
| 3 | Lehnhardt, Lutz | SSZ | 15 | 22 | 37 | 24 | 22 | 83 | n.St. | ||
| 4 | Halmich, Egon | GSV Bottendorf | 21 | 21 | 42 | 20 | 18 | 80 | |||
| 5 | Rudloff, Ingo | SV Krosik | 19 | 21 | 40 | 17 | 18 | 75 | |||
| 6 | Brehm, Eckhard | Sgi Merseburg | 19 | 21 | 40 | 15 | 19 | 74 | |||
| 7 | Poßner, Uwe | Sgi Merseburg | 18 | 19 | 37 | 18 | 16 | 71 | |||
| 8 | Stoltenberg, Uwe | Sgi Merseburg | 17 | 18 | 35 | 19 | 15 | 69 | |||
| 9 | Tänzer, Peter | Schützengilde Zörbig | 9 | 17 | 26 | 15 | 18 | 59 | |||
| Senioren | |||||||||||
| Pl. | St.-Nr. | Name,Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | Rost, Hubert | Bergmannschützen | 24 | 21 | 45 | 22 | 25 | 92 | |||
| 2 | Klose, Klaus- Dieter | Sgi Merseburg | 24 | 20 | 44 | 20 | 21 | 85 | |||
| 3 | Gottfried, Wilhelm | SSZ | 22 | 22 | 44 | 19 | 18 | 81 | |||
| 4 | Gebhardt, Hanno | SG Hadmersleben | 19 | 20 | 39 | 21 | 17 | 77 | |||
| 5 | Rockmann, Rolf | Bergmannsch. Hett. | 20 | 17 | 37 | 21 | 18 | 76 | n.St. | ||
| 6 | Bäumler, Wolfgang | Sgi Merseburg | 16 | 18 | 34 | 24 | 18 | 76 | n.St. | ||
| 7 | Retzke, Hans- Jürgen | Krumpa | 20 | 14 | 34 | 18 | 20 | 72 | |||
| 8 | Dr.Hartleb, Horst | SV Aschersleben | 17 | 15 | 32 | 18 | 16 | 66 | |||
| 9 | Nitzpon, Heinz | Sgi Merseburg | 15 | 13 | 28 | 17 | 19 | 64 | |||
| 10 | Böhme, Geert | SSZ | 20 | 17 | 37 | 13 | 13 | 63 | |||
| 11 | Pöge, Peter | Ichstedt | 14 | 17 | 31 | 17 | 8 | 56 | |||
| Damen | |||||||||||
| PL. | St.-Nr. | Name, Vorname | Org. | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | ||
| 1 | Schröter, Jennifer | SSZ | 20 | 18 | 38 | 19 | 19 | 76 | |||
| 2 | |||||||||||
| Mannschaft | 50 | 100 | |||||||||
| 1 | II | Klose/Rost/Simmroth | 131 | 269 | |||||||
| 2 | I | Kauer/Grünw./Rudloff | 114 | 220 | |||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 |
