| Ergebnis | Ergebnis | Wurftauben | |||
| Name, Vorname | Stand A | Stand B | Gesamt: | Finale | Ges. |
| Rösner, Frank | 20 | 19 | 39 | 17 | 56 |
| Simmroth, Jens | 19 | 19 | 38 | 16 | 54 |
| Schröter, Andreas | 19 | 19 | 38 | 15 | 53 |
| Lamprecht, Gerd | 19 | 18 | 37 | 15 | 52 |
| Klose, K.-Dieter | 18 | 18 | 36 | 13 | 49 |
| Linke, Karl | 19 | 17 | 36 | 13 | 49 |
| Osterburg, Günter | 18 | 19 | 37 | ||
| Schulze, Uwe | 19 | 18 | 37 | ||
| Hess, Wolfgang | 18 | 18 | 36 | ||
| Meier, Uwe | 19 | 17 | 36 | ||
| Rockmann, Rolf | 19 | 16 | 35 | ||
| Fischeder, Holger | 17 | 18 | 35 | ||
| Gürgens, Ingo | 20 | 13 | 33 | ||
| Feistel, Alfred | 16 | 16 | 32 | ||
| Schröder, Gerd | 14 | 18 | 32 | ||
| Gottfried, Wilhelm | 16 | 16 | 32 | ||
| Lehnhardt, Lutz | 17 | 15 | 32 | ||
| Pätz, Wolfgang | 17 | 15 | 32 | ||
| Retzke, H.-Jürgen | 14 | 18 | 32 | ||
| Poege, Peter | 19 | 10 | 29 | ||
| Rost, Hubert | 17 | 12 | 29 | ||
| Pätz, Christian | 16 | 12 | 28 | ||
| Hartleb, Horst | 16 | 12 | 28 | ||
| Fischer, Manfred | 13 | 15 | 28 | ||
| Rößler, Gustav | 14 | 13 | 27 | ||
| Pätz, Henry | 12 | 12 | 24 | ||
| Böhme, Geert | 16 | 7 | 23 | ||
| Rennecke, Brinkfried | 9 | 8 | 17 | ||
| Baron, Josef | 8 | 6 | 14 | ||
